2025年11月至12月,公司精心策划并举办“绘思维导图 悟全会精神”学习贯彻党的二十届四中全会精神创作比赛,为全院学子搭建了一个直观生动、互动性强的理论学习与交流平台,掀起了青年学子学习全会精神的热潮。
本次比赛以“绘思维导图 悟全会精神”为主题,鼓励参赛学子结合自身专业认知、学习感悟与创意巧思开展创作,围绕全会精神的学习理解设置多元创作方向,让理论学习既有“深度”又有“温度”。比赛自启动以来,得到全院学子的积极响应与热情参与,收到众多兼具思想性、创意性与专业性的参赛作品。公司党委按照公平、公正、公开的原则,邀请公司党委宣传部副部长张艳霞等专家对实践作品进行了评审,评选出一等奖3项,二等奖6项,三等奖11项,优秀奖5项。获奖作品不仅展现了学子们扎实的理论学习成果,更体现了新时代青年对国家发展、民族复兴的深刻思考与坚定信念。

此次“绘思维导图 悟全会精神”创作比赛,是公司创新理论学习形式、深化“铸魂育人”思政教育的生动实践。通过思维导图这一可视化工具,不仅让党的二十届四中全会精神更加贴近青年、走进青年,更激发了全院学子学习理论、践行精神的主动性与创造性。公司将以此次比赛为契机,持续探索理论学习的新路径、新方法,引导青年学子将全会精神转化为成长成才的强大动力,在强国建设、民族复兴的伟大征程中贡献青春智慧与力量。
“绘思维导图 悟全会精神”学习贯彻党的二十届四中全会精神创作比赛获奖名单
奖项 | 姓名 | 学号 | 班级 |
一等奖 | 李彬玮 | 202306140220 | 2023级大数据管理与应用(金融大数据)卓越创新班 |
一等奖 | 李依琳 | 202306140107 | 2023级信息管理与信息系统2班 |
一等奖 | 刘瑀瑶 | 202506840544 | 2025级大数据管理与应用5班 |
二等奖 | 臧鑫瑞 | 202506840324 | 2025级大数据管理与应用3班 |
二等奖 | 刘乃杰 | 202306140135 | 2023级信息管理与信息系统1班 |
二等奖 | 彭秋迪 | 202506140401 | 2025级信息管理与信息系统4班 |
二等奖 | 夏鑫铭 | 202406340314 | 2024级信息管理与信息系统3班 |
二等奖 | 王仟惠 | 202406840218 | 2024级大数据管理与应用2班 |
二等奖 | 任方楠 | 202306140213 | 2023级工程管理1班 |
三等奖 | 陈晓如 | 202406840219 | 2024级大数据管理与应用2班 |
三等奖 | 陈曼菲 | 202406840339 | 2024级大数据管理与应用3班 |
三等奖 | 孙雅雯 | 202406540101 | 2024级工程管理1班 |
三等奖 | 李雨轩 | 202406840401 | 2024级大数据管理与应用(金融大数据)卓越创新班 |
三等奖 | 唐珺桐 | 202306140132 | 2023级大数据管理与应用(金融大数据)卓越创新班 |
三等奖 | 梁舒畅 | 202506840540 | 2025级大数据管理与应用5班 |
三等奖 | 林思郎 | 202406140317 | 2023级信息管理与信息系统3班 |
三等奖 | 张靖琪 | 202406840216 | 2024级大数据管理与应用2班 |
三等奖 | 李羽菲 | 202506140238 | 2025级信息管理与信息系统2班 |
三等奖 | 王悦麟 | 202506840342 | 2025级大数据管理与应用3班 |
三等奖 | 谭馨 | 202506340119 | 2025级物流管理1班 |
优秀奖 | 王致涵 | 202506140241 | 2025级信息管理与信息系统2班 |
优秀奖 | 王馨 | 202406140232 | 2024级信息管理与信息系统2班 |
优秀奖 | 陈菲菲 | 202406140310 | 2024级信息管理与信息系统3班 |
优秀奖 | 李纪含 | 202406840403 | 2024级大数据管理与应用4班 |
优秀奖 | 于忠峰 | 202406540102 | 2024级工程管理1班 |
审核:崔东峰